troito0503/sinapi-base (base oficial Caixa, todas as UFs).| Insumo | Código | Un. | Preço MG |
|---|---|---|---|
| Cimento CP II-32 | 1379 | kg | R$0,78 |
| Aço CA-50 vergalhão 10mm | 34 | kg | R$7,05 |
| Aço CA-60 vergalhão | 43059 | kg | R$6,67 |
| Concreto usinado C20 (com bomba) | 1524 | m³ | R$561,39 |
| Concretagem pilares FCK25 (lançamento) | — | m³ | R$1.171,99 |
| Areia média | 370 | m³ | R$168,20 |
| Brita 1 | 4721 | m³ | R$129,25 |
| Bloco cerâmico 11,5×19×39 | 44461 | un | R$2,21 |
| Bloco cerâmico 9×14×19 | 7267 | un | R$0,81 |
| Cerâmica esmaltada PEI4 | 1287 | m² | R$36,31 |
| Porcelanato retificado >6400cm² | 45191 | m² | R$127,05 |
| Caixilho alumínio c/ vidro (instalado) | — | m² | R$625,14 |
| Porta madeira folha leve | 11365 | un | R$191,68 |
| Batente porta padrão médio | — | un | R$523,42 |
| Bacia sanitária padrão ALTO | 44019 | un | R$633,92 |
| Cuba de embutir louça | 20269 | un | R$115,26 |
| Misturador monocomando | 38127 | un | R$450,67 |
| Tinta látex premium | 7356 | L | R$33,54 |
| Bloco de gesso compacto | 34583 | m² | R$61,48 |
| Bancada granito 120×60 c/ cuba | 38364 | un | R$700,85 |
| Cabo cobre 2,5mm | 44388 | m | R$3,24 |
| Aquecedor solar 400L | 34476 | un | R$5.712,62 |
| Carpinteiro (hora) | — | h | R$37,14 |
| Tábua pinus (forma) | 6194 | m | R$5,43 |
| Sarrafo pinus | 4509 | m | R$3,86 |
MEDIDO Preços oficiais SINAPI-MG, competência 07/2026, desonerados (sem encargos sociais sobre mão-de-obra). É o "orçamento × executado" que faltava — cada insumo com preço real de mercado mineiro.
| Etapa / insumo | Qtd | Preço | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Estrutura | R$8,3M | ||
| Concreto usinado (C20–C40) | 3.280 m³ | R$561 | R$1,84M |
| Aço CA-50/60 | 525 t | R$6,80 | R$3,57M |
| Formas (tábua/sarrafo, reuso) | 35.000 m² | R$82 | R$2,87M |
| Alvenaria (bloco cerâmico + argamassa) | 215.000 un | R$2,21 | R$2,6M |
| Revestimentos (alto) | R$6,9M | ||
| Porcelanato retificado | 10.600 m² | R$127,05 | R$1,35M |
| Bancadas granito (312 banh.) | 312 un | R$700,85 | R$0,22M |
| Esquadrias + portas | R$3,6M | ||
| Caixilho alumínio c/ vidro | 1.600 m² | R$625,14 | R$1,00M |
| Portas (folha + batente) | 520 un | R$715 | R$0,37M |
| Louças/metais (alto) | 312 banh. | R$1.200 | R$1,5M |
| Bacia alto R$634 + cuba R$115 + misturador R$451 | |||
| Instalações elétrica + hidráulica | 14.700 m² | R$310 | R$4,6M |
| Elevadores (2) + VRF + aquecimento solar | R$3,0M | ||
| Fundações + cobertura + pintura + impermeab. | R$5,5M | ||
| BDI (admin + indiretos + lucro) | ~18% | R$7,0M | |
| TOTAL OBRA (14.700 m² equiv.) | ≈ R$43–47M |
DERIVADO Quantidades da projeção IA (14.700 m² equiv., 104 un, 312 banh.) × consumo padrão. Os preços são MEDIDOS; as quantidades e o BDI são a única parte estimada. Reconcilia com o alvo de R$3.200/m² (faixa R$2,9–3,2 mil/m²).
Fonte: SINAPI_Referência 07/2026 (Caixa/IBGE) via espelho troito0503/sinapi-base. [MEDIDO] = preço oficial SINAPI-MG · [DERIVADO] = quantidade × consumo padrão.